ブラックジャックゲーム・ベーシックストラテジー表
ブラックジャックゲームは、カードの合計点が21に最も近い方が勝利するゲームですが、もう一つの戦略として、ディーラーをカード数21以上に追い込むことにあります。ディーラーをバースト(バスト)へ追い込むための「ベーシックストラテジー表」の活用するべきです。
基本ブラックジャックゲームでは、ディーラーを如何に「バースト」へ持ち込むことが勝率アップのポイントです。
ベーシックストラテジー表
ブラックジャックは、唯一「ベーシックストラテジー表」というカンニングペーパーの利用が許されているオンラインカジノならではのゲームです。
【ストラテジー表の表記の意味】
- S:スタンド[そのままで勝負をする]
- H:ヒット[もう1枚カードを引く]
- D:ダブルダウン
- P:スプリット
\ | ディーラーの見えている札 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | ||
ハ | ド ハ ン ド |
4~8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
13~16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
17~21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
ソ フ ト ハ ン ド |
A.2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A.3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
A.4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
A.5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
A.6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
A.7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
A.8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
A.9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
ス プ リ ッ ト |
2.2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3.3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
4.4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | |
5.5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
6.6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | |
7.7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
8.8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
9.9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | |
10.10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
A.A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
ディーラーの見えている札 |